![]()
| 한우 | 지역 | 평균(두수) | 전일 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 전국 | 21,587(1,450) | ▲ 240 |
| 수도권 | 21,049(203) | ▼ 114 | |
| 중부권 | 22,621(607) | ▲ 598 | |
| 영남권 | 21,499(361) | ▲ 35 | |
| 호남권 | 17,366(30) | ▼ 2,099 |
| 한우 | 지역 | 평균(두수) | 전일 |
|---|---|---|---|
| 암 | 전국 | 19,614(685) | ▲ 59 |
| 수도권 | 18,893(76) | ▲ 457 | |
| 중부권 | 19,520(194) | ▼ 224 | |
| 영남권 | 20,800(204) | ▲ 376 | |
| 호남권 | 17,004(21) | ▼ 2,400 |
| 한우 | 지역 | 평균(두수) | 전일 |
|---|---|---|---|
| 수 | 전국 | 11,911(6) | ▼ 1,132 |
| 수도권 | 0(0) | - | |
| 중부권 | 12,633(1) | - | |
| 영남권 | 11,979(4) | ▼ 2,259 | |
| 호남권 | 0(0) | - |
| 한우 | 지역 | 평균(두수) | 전일 |
|---|---|---|---|
| 거세 | 전국 | 23,061(759) | ▲ 357 |
| 수도권 | 22,092(127) | ▼ 836 | |
| 중부권 | 23,808(412) | ▲ 834 | |
| 영남권 | 22,445(153) | ▼ 471 | |
| 호남권 | 18,210(9) | ▼ 2,798 |
![]()