최근 3개월간 시세 변화추이

한우 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2025-04-01 3,659 17,116 848 16,882 886 17,725 1,326 17,160 66 15,409 - -
2025-03-31 82 13,106 12 11,971 6 13,220 27 12,371 14 11,573 - -
2025-03-28 687 16,313 100 16,611 411 16,452 129 15,722 14 15,624 - -
2025-03-27 2,418 16,784 656 16,323 783 17,326 562 16,727 41 14,914 - -
2025-03-26 3,483 16,932 905 16,515 854 17,657 1,146 16,953 70 15,047 13,100 1
2025-03-25 3,774 16,999 945 16,997 849 17,687 1,336 16,915 91 15,606 - -
2025-03-24 46 13,245 6 14,187 10 13,621 9 12,303 8 14,054 13,660 1
2025-03-21 628 16,137 70 14,948 335 17,152 159 14,587 22 13,530 - -
2025-03-20 2,600 16,887 717 16,482 836 17,667 535 16,809 57 15,659 - -
2025-03-19 3,551 17,093 949 16,922 850 17,650 1,185 16,972 29 15,058 17,213 2
2025-03-18 3,745 17,091 959 16,850 826 17,757 1,365 17,047 18 16,926 11,270 1
2025-03-17 65 14,216 14 14,521 5 17,018 22 14,015 12 14,008 - -
2025-03-14 579 16,013 95 16,096 345 16,493 64 14,773 13 14,578 15,300 1
2025-03-13 2,694 16,793 745 16,418 839 17,390 658 16,612 29 15,335 - -
2025-03-12 3,676 16,928 957 16,945 848 17,353 1,254 16,954 79 14,615 12,031 2

자료출처 : 축산물품질평가원