최근 3개월간 시세 변화추이
돼지 전체 최근 15일간 평균 경락가격
| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-09-07 | 4,086 | 7,040 | 507 | 7,365 | 122 | 4,821 | 2,179 | 6,190 | 96 | 5,861 | 1,182 | 8,988 |
| 2026-09-04 | 2,135 | 6,268 | 269 | 7,200 | 79 | 3,236 | 984 | 4,601 | 99 | 6,114 | 704 | 9,552 |
| 2026-09-03 | 3,301 | 6,350 | 506 | 7,318 | 146 | 3,741 | 1,830 | 5,331 | 93 | 4,666 | 726 | 9,620 |
| 2026-09-02 | 3,380 | 6,076 | 600 | 6,876 | 166 | 3,891 | 1,735 | 5,133 | 130 | 5,555 | 749 | 8,897 |
| 2026-09-01 | 3,087 | 6,398 | 471 | 7,152 | 73 | 3,251 | 1,701 | 5,522 | 48 | 5,396 | 794 | 8,758 |
| 2026-08-31 | 3,606 | 6,465 | 430 | 7,038 | 23 | 3,222 | 1,816 | 5,772 | 213 | 4,647 | 1,124 | 8,062 |
| 2026-08-28 | 2,179 | 5,589 | 280 | 6,306 | 80 | 3,096 | 853 | 3,963 | 121 | 4,687 | 845 | 8,052 |
| 2026-08-27 | 3,747 | 6,056 | 521 | 6,895 | 157 | 4,301 | 1,949 | 4,926 | 64 | 5,194 | 1,056 | 8,425 |
| 2026-08-26 | 3,354 | 5,788 | 535 | 6,655 | 152 | 4,202 | 1,551 | 4,847 | 237 | 5,065 | 879 | 7,815 |
| 2026-08-25 | 3,370 | 6,313 | 616 | 6,360 | 36 | 3,363 | 1,482 | 5,630 | 262 | 4,998 | 974 | 7,974 |
| 2026-08-24 | 3,470 | 6,274 | 126 | 6,737 | 92 | 3,066 | 1,952 | 5,626 | 119 | 5,515 | 1,181 | 8,002 |
| 2026-08-21 | 2,182 | 5,438 | 65 | 4,112 | 101 | 3,256 | 1,000 | 4,232 | 215 | 4,802 | 801 | 8,115 |
| 2026-08-20 | 3,573 | 5,677 | 575 | 6,501 | 172 | 4,217 | 1,828 | 4,791 | 187 | 5,403 | 811 | 7,968 |
| 2026-08-19 | 3,617 | 5,590 | 699 | 6,483 | 158 | 3,841 | 1,739 | 4,779 | 115 | 5,411 | 906 | 7,203 |
| 2026-08-18 | 3,709 | 5,999 | 611 | 6,540 | 42 | 3,390 | 1,774 | 4,940 | 83 | 6,384 | 1,199 | 7,745 |
자료출처 : 축산물품질평가원