최근 3개월간 시세 변화추이
돼지 전체 최근 15일간 평균 경락가격
날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-04-01 | 3,125 | 4,890 | 502 | 5,640 | 62 | 3,171 | 1,516 | 4,419 | 91 | 4,985 | 954 | 5,560 |
2025-03-31 | 3,167 | 4,921 | 387 | 5,437 | 67 | 3,021 | 1,477 | 4,557 | 143 | 4,756 | 1,093 | 5,521 |
2025-03-28 | 2,597 | 4,566 | 103 | 4,130 | 110 | 3,051 | 1,189 | 4,150 | 98 | 4,756 | 1,097 | 5,450 |
2025-03-27 | 3,759 | 4,810 | 438 | 5,447 | 117 | 3,003 | 1,607 | 4,310 | 209 | 4,606 | 1,388 | 5,545 |
2025-03-26 | 3,031 | 4,740 | 482 | 5,036 | 86 | 3,031 | 1,449 | 4,418 | 170 | 4,689 | 844 | 5,585 |
2025-03-25 | 2,980 | 4,754 | 337 | 5,607 | 61 | 3,127 | 1,550 | 4,367 | 182 | 4,482 | 850 | 5,484 |
2025-03-24 | 3,430 | 4,865 | 416 | 5,430 | 35 | 3,198 | 1,694 | 4,504 | 146 | 4,057 | 1,139 | 5,481 |
2025-03-21 | 2,778 | 4,629 | 87 | 5,052 | 93 | 3,081 | 1,326 | 4,216 | 92 | 4,509 | 1,180 | 5,391 |
2025-03-20 | 3,358 | 4,700 | 370 | 5,468 | 132 | 3,003 | 1,676 | 4,279 | 131 | 4,976 | 1,049 | 5,545 |
2025-03-19 | 3,220 | 4,702 | 395 | 5,521 | 136 | 3,031 | 1,568 | 4,371 | 239 | 4,859 | 882 | 5,435 |
2025-03-18 | 3,276 | 4,797 | 440 | 5,486 | 122 | 3,045 | 1,618 | 4,482 | 13 | 5,812 | 1,083 | 5,399 |
2025-03-17 | 3,382 | 4,956 | 437 | 5,517 | 77 | 3,228 | 1,728 | 4,680 | 26 | 4,915 | 1,114 | 5,437 |
2025-03-14 | 2,544 | 4,495 | 87 | 4,782 | 96 | 2,984 | 1,396 | 4,158 | 82 | 4,703 | 883 | 5,383 |
2025-03-13 | 3,719 | 4,646 | 607 | 5,194 | 149 | 2,906 | 1,730 | 4,305 | 294 | 4,637 | 939 | 5,468 |
2025-03-12 | 3,188 | 4,806 | 593 | 5,547 | 132 | 3,048 | 1,547 | 4,482 | 114 | 4,731 | 802 | 5,517 |
자료출처 : 축산물품질평가원