최근 3개월간 시세 변화추이
돼지 전체 최근 15일간 평균 경락가격
날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2023-02-07 | 3,969 | 4,197 | 643 | 5,020 | 22 | 2,902 | 2,167 | 3,673 | 322 | 3,756 | 815 | 5,387 |
2023-02-06 | 3,848 | 4,300 | 509 | 4,747 | - | - | 2,083 | 3,809 | 151 | 3,419 | 1,105 | 5,267 |
2023-02-03 | 2,775 | 3,833 | 196 | 3,959 | 30 | 3,143 | 1,719 | 3,326 | 64 | 3,921 | 766 | 5,262 |
2023-02-02 | 4,280 | 4,180 | 664 | 4,849 | 78 | 3,143 | 2,170 | 3,566 | 288 | 3,403 | 1,080 | 5,525 |
2023-02-01 | 3,938 | 4,194 | 575 | 4,477 | 54 | 3,242 | 2,084 | 3,621 | 224 | 3,712 | 1,001 | 5,619 |
2023-01-31 | 3,979 | 4,274 | 460 | 4,580 | 58 | 3,568 | 2,197 | 3,762 | 175 | 3,654 | 1,089 | 5,489 |
2023-01-30 | 3,962 | 4,446 | 510 | 4,596 | - | - | 2,156 | 4,003 | 153 | 3,846 | 1,143 | 5,387 |
2023-01-27 | 2,785 | 4,132 | - | - | - | - | 1,834 | 3,657 | 143 | 3,624 | 808 | 5,500 |
2023-01-26 | 3,186 | 4,264 | 368 | 4,210 | 73 | 3,332 | 1,672 | 3,905 | 93 | 3,502 | 980 | 5,256 |
2023-01-25 | 3,066 | 4,516 | 528 | 4,171 | - | - | 1,318 | 3,952 | 36 | 3,994 | 1,184 | 5,443 |
2023-01-20 | 388 | 4,223 | - | - | - | - | - | - | 83 | 2,601 | 305 | 4,600 |
2023-01-19 | 3,461 | 4,314 | 289 | 3,522 | - | - | 1,434 | 3,492 | 251 | 3,477 | 1,487 | 5,594 |
2023-01-18 | 4,168 | 4,529 | 451 | 4,396 | 24 | 3,197 | 2,191 | 3,583 | 265 | 4,229 | 1,237 | 6,685 |
2023-01-17 | 3,400 | 4,201 | 752 | 5,062 | 10 | 2,994 | 2,484 | 3,945 | 154 | 4,434 | - | - |
2023-01-16 | 5,128 | 4,976 | 728 | 5,009 | - | - | 2,573 | 4,286 | 254 | 4,092 | 1,573 | 6,316 |
자료출처 : 축산물품질평가원