최근 3개월간 시세 변화추이

돼지 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2024-04-25 4,002 4,816 620 5,219 77 3,126 1,773 4,147 196 4,290 1,336 5,939
2024-04-24 3,488 4,788 552 4,969 33 3,346 1,652 4,216 288 4,270 963 6,121
2024-04-23 3,583 4,822 541 5,255 105 3,017 1,660 4,227 153 4,251 1,124 6,021
2024-04-22 3,754 5,052 537 5,104 45 3,183 1,674 4,471 183 3,837 1,315 6,152
2024-04-19 2,550 4,781 231 4,669 79 3,180 1,003 3,811 144 4,153 1,093 6,182
2024-04-18 3,826 4,776 614 5,152 107 3,238 1,626 4,117 340 4,208 1,139 6,088
2024-04-17 3,534 4,761 699 4,958 84 3,180 1,553 4,367 306 4,298 892 5,805
2024-04-16 3,621 4,725 656 5,190 71 3,254 1,445 4,298 182 4,020 1,267 5,296
2024-04-15 3,380 4,781 338 5,283 53 3,303 1,637 4,357 157 3,764 1,195 5,552
2024-04-12 2,590 4,187 237 4,362 77 3,236 1,091 3,647 271 4,080 914 5,236
2024-04-11 4,240 4,603 841 4,856 95 3,236 1,732 4,362 309 4,131 1,263 5,067
2024-04-09 4,078 4,477 650 4,769 90 3,211 1,685 4,204 246 3,799 1,407 4,997
2024-04-08 4,144 4,834 676 4,920 75 3,364 1,862 4,635 173 4,043 1,358 5,356
2024-04-04 3,865 4,721 720 4,787 74 3,251 1,474 4,288 361 4,286 1,236 5,562
2024-04-03 3,397 4,698 723 4,810 74 3,234 1,493 4,415 207 4,455 900 5,388

자료출처 : 축산물품질평가원