최근 3개월간 시세 변화추이
돼지 전체 최근 15일간 평균 경락가격
날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-05-20 | 3,117 | 5,223 | 434 | 6,020 | 76 | 3,436 | 1,738 | 4,749 | 84 | 5,128 | 785 | 6,379 |
2025-05-19 | 3,400 | 5,455 | 514 | 5,794 | 57 | 3,602 | 1,545 | 4,977 | 77 | 4,929 | 1,207 | 6,198 |
2025-05-16 | 2,553 | 4,935 | 167 | 4,721 | 41 | 3,503 | 1,374 | 4,365 | 122 | 5,107 | 849 | 6,285 |
2025-05-15 | 3,436 | 5,191 | 444 | 5,848 | 83 | 3,470 | 1,636 | 4,581 | 173 | 5,485 | 1,100 | 6,172 |
2025-05-14 | 3,314 | 5,164 | 479 | 5,945 | 90 | 2,846 | 1,708 | 4,697 | 46 | 5,489 | 991 | 6,038 |
2025-05-13 | 3,370 | 5,203 | 413 | 6,011 | 72 | 3,342 | 1,629 | 4,727 | 225 | 5,091 | 1,031 | 6,070 |
2025-05-12 | 3,503 | 5,574 | 493 | 5,794 | 48 | 3,327 | 1,567 | 5,121 | 122 | 5,571 | 1,273 | 6,277 |
2025-05-09 | 1,742 | 5,042 | 129 | 5,174 | 124 | 3,172 | 295 | 4,035 | 168 | 4,739 | 1,026 | 5,817 |
2025-05-08 | 3,922 | 5,077 | 664 | 5,595 | 130 | 3,294 | 1,720 | 4,687 | 183 | 5,223 | 1,225 | 5,739 |
2025-05-07 | 2,656 | 5,062 | 869 | 5,723 | - | - | 1,583 | 4,783 | 204 | 4,538 | - | - |
2025-05-06 | 1,674 | 4,702 | - | - | - | - | 1,674 | 4,702 | - | - | - | - |
2025-05-05 | 1,270 | 5,198 | - | - | - | - | 1,270 | 5,198 | - | - | - | - |
2025-05-02 | 2,125 | 5,157 | 31 | 2,856 | - | - | 294 | 3,768 | 208 | 4,894 | 1,592 | 5,585 |
2025-05-01 | 2,393 | 4,740 | 656 | 5,718 | 142 | 3,134 | 1,582 | 4,592 | 13 | 5,823 | - | - |
2025-04-30 | 3,918 | 5,160 | 647 | 5,637 | 145 | 3,226 | 1,622 | 4,793 | 251 | 4,926 | 1,253 | 5,933 |
자료출처 : 축산물품질평가원